NFL Player Props Week 7
Week 7 lines are up. We're tracking 671 player props across 14 games, and 349 have already moved since they opened. The biggest move so far is Saquon Barkley's rushing yards, down from 76.5 to 64.5. They're all below, game by game, and we keep this page current as the board changes.
By Prop Lab
Week 7 Props, Game by Game
Pick a game to see its props.
Thursday, October 22
New England Patriots at Chicago Bears Player Props
7:15 PM CT · 60 lines
Passing12
Rushing18
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| D'Andre SwiftRB · CHI | 62.5 | 61.5 | -1 | Pro |
| Rhamondre StevensonRB · NE | 42.5 | 43.5 | +1 | Pro |
| Drake MayeQB · NE | 29.5 | 28 | -1.5 | Pro |
| Roschon JohnsonRB · CHI | 26.5 | 26.5 | 0 | Pro |
| TreVeyon HendersonRB · NE | 29.5 | 24.5 | -5 | Pro |
| Caleb WilliamsQB · CHI | 18.5 | 19.5 | +1 | Pro |
| Corey KinerRB · NE | 13.5 | 14.5 | +1 | Pro |
Receiving30
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| A.J. BrownWR · NE | 61.5 | 69.5 | +8 | Pro |
| Luther Burden IIIWR · CHI | 56 | 56.5 | +0.5 | Pro |
| Rome OdunzeWR · CHI | 45.5 | 44.5 | -1 | Pro |
| Colston LovelandTE · CHI | 41.5 | 44.5 | +3 | Pro |
| DeMario DouglasWR · NE | 29.5 | 39.5 | +10 | Pro |
| Hunter HenryTE · NE | 31.5 | 34.5 | +3 | Pro |
| Kalif RaymondWR · CHI | 27.5 | 24.5 | -3 | Pro |
| D'Andre SwiftRB · CHI | 18.5 | 20.5 | +2 | Pro |
| Kyle WilliamsWR · NE | 18.5 | 19.5 | +1 | Pro |
| Rhamondre StevensonRB · NE | 18.5 | 17.5 | -1 | Pro |
| Efton Chism IIIWR · NE | 19.5 | 17.5 | -2 | Pro |
| Eli RaridonTE · NE | 14.5 | 15.5 | +1 | Pro |
| Cole KmetTE · CHI | 8.5 | 8.5 | 0 | Pro |
| Roschon JohnsonRB · CHI | 13.5 | 6.5 | -7 | Pro |
| TreVeyon HendersonRB · NE | 3 | 3.5 | +0.5 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| A.J. BrownWR · NE | 4.5 | 5.5 | +1 | Pro |
| Colston LovelandTE · CHI | 3.5 | 4.5 | +1 | Pro |
| Luther Burden IIIWR · CHI | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Hunter HenryTE · NE | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| DeMario DouglasWR · NE | 2.5 | 3.5 | +1 | Pro |
| Rome OdunzeWR · CHI | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Kalif RaymondWR · CHI | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| D'Andre SwiftRB · CHI | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Rhamondre StevensonRB · NE | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Cole KmetTE · CHI | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Roschon JohnsonRB · CHI | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Kyle WilliamsWR · NE | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Efton Chism IIIWR · NE | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Eli RaridonTE · NE | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| TreVeyon HendersonRB · NE | 0.5 | 0.5 | 0 | Pro |
Sunday, October 25
Pittsburgh Steelers at New Orleans Saints Player Props
8:30 AM CT · 51 lines
Passing12
Rushing15
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen WarrenRB · PIT | 64.5 | 64.5 | 0 | Pro |
| Kendre MillerRB · NO | 44.5 | 37.5 | -7 | Pro |
| Rico DowdleRB · PIT | 33.5 | 29.5 | -4 | Pro |
| Alvin KamaraRB · NO | 15.5 | 16.5 | +1 | Pro |
| Tyler ShoughQB · NO | 13.5 | 14.5 | +1 | Pro |
| CJ DonaldsonRB · NO | 10.5 | 10.5 | 0 | Pro |
| Aaron RodgersQB · PIT | 0.5 | 1 | +0.5 | Pro |
Receiving24
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Chris OlaveWR · NO | 73.5 | 75 | +1.5 | Pro |
| DK MetcalfWR · PIT | 53.5 | 58.5 | +5 | Pro |
| Germie BernardWR · PIT | 52.5 | 53.5 | +1 | Pro |
| Devaughn VeleWR · NO | 40.5 | 42.5 | +2 | Pro |
| Juwan JohnsonTE · NO | 33.5 | 32.5 | -1 | Pro |
| Pat FreiermuthTE · PIT | 27.5 | 30.5 | +3 | Pro |
| Jaylen WarrenRB · PIT | 24.5 | 25.5 | +1 | Pro |
| Darnell WashingtonTE · PIT | 24.5 | 24.5 | 0 | Pro |
| Alvin KamaraRB · NO | 14.5 | 12.5 | -2 | Pro |
| Noah FantTE · NO | 11.5 | 11.5 | 0 | Pro |
| Rico DowdleRB · PIT | 9.5 | 7.5 | -2 | Pro |
| Kendre MillerRB · NO | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Chris OlaveWR · NO | 6 | 6 | 0 | Pro |
| Germie BernardWR · PIT | 4.5 | 5.5 | +1 | Pro |
| DK MetcalfWR · PIT | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Devaughn VeleWR · NO | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Juwan JohnsonTE · NO | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Pat FreiermuthTE · PIT | 2.5 | 3.5 | +1 | Pro |
| Jaylen WarrenRB · PIT | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Alvin KamaraRB · NO | 3.5 | 2.5 | -1 | Pro |
| Darnell WashingtonTE · PIT | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Noah FantTE · NO | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Rico DowdleRB · PIT | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Kendre MillerRB · NO | 0.5 | 0.5 | 0 | Pro |
Sunday, October 25
Cincinnati Bengals at Baltimore Ravens Player Props
12:00 PM CT · 48 lines
Passing12
Rushing14
Receiving22
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr ChaseWR · CIN | 79.5 | 81 | +1.5 | Pro |
| Tee HigginsWR · CIN | 66.5 | 65.5 | -1 | Pro |
| Zay FlowersWR · BAL | 59 | 63 | +4 | Pro |
| Mark AndrewsTE · BAL | 29.5 | 29.5 | 0 | Pro |
| Mike GesickiTE · CIN | 23 | 22.5 | -0.5 | Pro |
| Ja'Kobi LaneWR · BAL | 22 | 22.5 | +0.5 | Pro |
| Chase BrownRB · CIN | 20 | 20 | 0 | Pro |
| Rashod BatemanWR · BAL | 19.5 | 18.5 | -1 | Pro |
| Justice HillRB · BAL | 9.5 | 10.5 | +1 | Pro |
| Derrick HenryRB · BAL | 6.5 | 6.5 | 0 | Pro |
| Samaje PerineRB · CIN | 7.5 | 6.5 | -1 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr ChaseWR · CIN | 6.5 | 7.5 | +1 | Pro |
| Zay FlowersWR · BAL | 5.5 | 5.5 | 0 | Pro |
| Tee HigginsWR · CIN | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Mark AndrewsTE · BAL | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Chase BrownRB · CIN | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Mike GesickiTE · CIN | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Ja'Kobi LaneWR · BAL | 1.5 | 2.5 | +1 | Pro |
| Derrick HenryRB · BAL | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Samaje PerineRB · CIN | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Justice HillRB · BAL | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Rashod BatemanWR · BAL | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
Sunday, October 25
Cleveland Browns at Tennessee Titans Player Props
12:00 PM CT · 44 lines
Passing12
Rushing10
Receiving22
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Carnell TateWR · TEN | 57.5 | 52.5 | -5 | Pro |
| Denzel BostonWR · CLE | 50.5 | 49.5 | -1 | Pro |
| Wan'Dale RobinsonWR · TEN | 34.5 | 34.5 | 0 | Pro |
| Harold Fannin Jr.TE · CLE | 29.5 | 28.5 | -1 | Pro |
| Jerry JeudyWR · CLE | 23 | 21.5 | -1.5 | Pro |
| Elic AyomanorWR · TEN | 12.5 | 17.5 | +5 | Pro |
| Gunnar HelmTE · TEN | 12.5 | 13.5 | +1 | Pro |
| Tyjae SpearsRB · TEN | 26 | 11.5 | -14.5 | Pro |
| Dylan SampsonRB · CLE | 11.5 | 10.5 | -1 | Pro |
| Quinshon JudkinsRB · CLE | 16 | 10 | -6 | Pro |
| Tony PollardRB · TEN | 7 | 6.5 | -0.5 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Wan'Dale RobinsonWR · TEN | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Carnell TateWR · TEN | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Harold Fannin Jr.TE · CLE | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Denzel BostonWR · CLE | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Jerry JeudyWR · CLE | 1.5 | 2.5 | +1 | Pro |
| Tyjae SpearsRB · TEN | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Quinshon JudkinsRB · CLE | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Tony PollardRB · TEN | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Dylan SampsonRB · CLE | 2.5 | 1.5 | -1 | Pro |
| Elic AyomanorWR · TEN | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Gunnar HelmTE · TEN | 2.5 | 1.5 | -1 | Pro |
Sunday, October 25
Indianapolis Colts at Minnesota Vikings Player Props
12:00 PM CT · 44 lines
Passing12
Rushing12
Receiving20
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Justin JeffersonWR · MIN | 72.5 | 73.5 | +1 | Pro |
| Josh DownsWR · IND | 42.5 | 49.5 | +7 | Pro |
| Keenan AllenWR · IND | 40.5 | 41.5 | +1 | Pro |
| Jordan AddisonWR · MIN | 43.5 | 38.5 | -5 | Pro |
| T.J. HockensonTE · MIN | 37.5 | 36.5 | -1 | Pro |
| Will MalloryTE · IND | 15 | 20.5 | +5.5 | Pro |
| Laquon TreadwellWR · IND | 19.5 | 19.5 | 0 | Pro |
| Jonathan TaylorRB · IND | 17.5 | 17.5 | 0 | Pro |
| Aaron Jones Sr.RB · MIN | 14.5 | 14.5 | 0 | Pro |
| Jauan JenningsWR · MIN | 7.5 | 7.5 | 0 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Justin JeffersonWR · MIN | 5.5 | 5.5 | 0 | Pro |
| Keenan AllenWR · IND | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| T.J. HockensonTE · MIN | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Josh DownsWR · IND | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Jordan AddisonWR · MIN | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Aaron Jones Sr.RB · MIN | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Jonathan TaylorRB · IND | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Will MalloryTE · IND | 1.5 | 2.5 | +1 | Pro |
| Laquon TreadwellWR · IND | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Jauan JenningsWR · MIN | 0.5 | 1.5 | +1 | Pro |
Sunday, October 25
Miami Dolphins at New York Jets Player Props
12:00 PM CT · 37 lines
Passing12
Rushing9
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Ollie Gordon IIRB · MIA | 62 | 70 | +8 | Pro |
Receiving16
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Garrett WilsonWR · NYJ | 59.5 | 62.5 | +3 | Pro |
| Malik WashingtonWR · MIA | 40.5 | 41.5 | +1 | Pro |
| Omar Cooper Jr.WR · NYJ | 28.5 | 30.5 | +2 | Pro |
| Adonai MitchellWR · NYJ | 26.5 | 26.5 | 0 | Pro |
| Greg DulcichTE · MIA | 21 | 21.5 | +0.5 | Pro |
| Mason TaylorTE · NYJ | 22.5 | 18.5 | -4 | Pro |
| Kenyon SadiqTE · NYJ | 21.5 | 18.5 | -3 | Pro |
| Ollie Gordon IIRB · MIA | 6.5 | 7.5 | +1 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Garrett WilsonWR · NYJ | 5.5 | 5.5 | 0 | Pro |
| Malik WashingtonWR · MIA | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Greg DulcichTE · MIA | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Adonai MitchellWR · NYJ | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Mason TaylorTE · NYJ | 3 | 2.5 | -0.5 | Pro |
| Kenyon SadiqTE · NYJ | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Omar Cooper Jr.WR · NYJ | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Ollie Gordon IIRB · MIA | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
Sunday, October 25
New York Giants at Houston Texans Player Props
12:00 PM CT · 40 lines
Passing6
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| C.J. StroudQB · HOU | 255 | 255.5 | +0.5 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| C.J. StroudQB · HOU | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| C.J. StroudQB · HOU | 33.5 | 33.5 | 0 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| C.J. StroudQB · HOU | 21.5 | 21.5 | 0 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| C.J. StroudQB · HOU | 0.5 | 0.5 | 0 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| C.J. StroudQB · HOU | 269.5 | 267.5 | -2 | Pro |
Rushing7
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Woody MarksRB · HOU | 14.5 | 16.5 | +2 | Pro |
Receiving27
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Nico CollinsWR · HOU | 68.5 | 69.5 | +1 | Pro |
| Malik NabersWR · NYG | 69 | 68.5 | -0.5 | Pro |
| Isaiah LikelyTE · NYG | 49.5 | 48.5 | -1 | Pro |
| Dalton SchultzTE · HOU | 31.5 | 28.5 | -3 | Pro |
| Jaylin NoelWR · HOU | 23.5 | 27.5 | +4 | Pro |
| Darnell MooneyWR · NYG | 18.5 | 17.5 | -1 | Pro |
| Woody MarksRB · HOU | 14.5 | 14.5 | 0 | Pro |
| Xavier HutchinsonWR · HOU | 10.5 | 13.5 | +3 | Pro |
| Kayshon BoutteWR · HOU | 12.5 | 10.5 | -2 | Pro |
| Foster MoreauTE · HOU | 8.5 | 8.5 | 0 | Pro |
| Tank DellWR · HOU | 9.5 | 8.5 | -1 | Pro |
| Tyrone Tracy Jr.RB · NYG | 9.5 | 8.5 | -1 | Pro |
| Devin SingletaryRB · NYG | 7.5 | 6.5 | -1 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah LikelyTE · NYG | 5.5 | 5.5 | 0 | Pro |
| Malik NabersWR · NYG | 5.5 | 5.5 | 0 | Pro |
| Nico CollinsWR · HOU | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Dalton SchultzTE · HOU | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Jaylin NoelWR · HOU | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Woody MarksRB · HOU | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Foster MoreauTE · HOU | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Devin SingletaryRB · NYG | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Darnell MooneyWR · NYG | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Kayshon BoutteWR · HOU | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Xavier HutchinsonWR · HOU | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Tank DellWR · HOU | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Tyrone Tracy Jr.RB · NYG | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Cam SkatteboRB · NYG | 0.5 | 1.5 | +1 | Pro |
Sunday, October 25
San Francisco 49ers at Atlanta Falcons Player Props
12:00 PM CT · 46 lines
Passing12
Rushing10
Receiving24
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Drake LondonWR · ATL | 76.5 | 84.5 | +8 | Pro |
| George KittleTE · SF | 66.5 | 69.5 | +3 | Pro |
| Christian McCaffreyRB · SF | 44.5 | 46.5 | +2 | Pro |
| Kyle Pitts Sr.TE · ATL | 35.5 | 34.5 | -1 | Pro |
| Bijan RobinsonRB · ATL | 23.5 | 29.5 | +6 | Pro |
| Jahan DotsonWR · ATL | 29.5 | 27.5 | -2 | Pro |
| Christian KirkWR · SF | 25.5 | 24.5 | -1 | Pro |
| Jordan WatkinsWR · SF | 21.5 | 24.5 | +3 | Pro |
| Kyle JuszczykFB · SF | 11.5 | 10.5 | -1 | Pro |
| Zachariah BranchWR · ATL | 5.5 | 9.5 | +4 | Pro |
| Olamide ZaccheausWR · ATL | 7.5 | 7.5 | 0 | Pro |
| Austin HooperTE · ATL | 12 | 3.5 | -8.5 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffreyRB · SF | 5.5 | 5.5 | 0 | Pro |
| George KittleTE · SF | 5.5 | 5.5 | 0 | Pro |
| Drake LondonWR · ATL | 5.5 | 5.5 | 0 | Pro |
| Bijan RobinsonRB · ATL | 3.5 | 4.5 | +1 | Pro |
| Kyle Pitts Sr.TE · ATL | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Christian KirkWR · SF | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Jahan DotsonWR · ATL | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Kyle JuszczykFB · SF | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Olamide ZaccheausWR · ATL | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Jordan WatkinsWR · SF | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Zachariah BranchWR · ATL | 0.5 | 1.5 | +1 | Pro |
| Austin HooperTE · ATL | 0.5 | 0.5 | 0 | Pro |
Sunday, October 25
Tampa Bay Buccaneers at Carolina Panthers Player Props
12:00 PM CT · 49 lines
Passing12
Rushing13
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Bucky IrvingRB · TB | 67.5 | 66.5 | -1 | Pro |
| Chuba HubbardRB · CAR | 69.5 | 65.5 | -4 | Pro |
| Baker MayfieldQB · TB | 16.5 | 16.5 | 0 | Pro |
| Kenny GainwellRB · TB | 15.5 | 11.5 | -4 | Pro |
| AJ DillonRB · CAR | 25 | 10.5 | -14.5 | Pro |
| Bryce YoungQB · CAR | 10.5 | 10.5 | 0 | Pro |
| Sean TuckerRB · TB | 7.5 | 7.5 | 0 | Pro |
Receiving24
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillanWR · CAR | 69.5 | 69.5 | 0 | Pro |
| Jalen CokerWR · CAR | 64.5 | 67.5 | +3 | Pro |
| Chris Godwin Jr.WR · TB | 41.5 | 45.5 | +4 | Pro |
| Cade OttonTE · TB | 40 | 39 | -1 | Pro |
| Ted Hurst IIIWR · TB | 36.5 | 38.5 | +2 | Pro |
| Tez JohnsonWR · TB | 28.5 | 28.5 | 0 | Pro |
| Darren WallerTE · CAR | 22.5 | 22.5 | 0 | Pro |
| Tommy TrembleTE · CAR | 16.5 | 16.5 | 0 | Pro |
| Bucky IrvingRB · TB | 15.5 | 16.5 | +1 | Pro |
| Chuba HubbardRB · CAR | 12.5 | 15.5 | +3 | Pro |
| Kenny GainwellRB · TB | 13.5 | 13 | -0.5 | Pro |
| John Metchie IIIWR · CAR | 13.5 | 12.5 | -1 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Jalen CokerWR · CAR | 5.5 | 5.5 | 0 | Pro |
| Tetairoa McMillanWR · CAR | 5.5 | 5.5 | 0 | Pro |
| Chris Godwin Jr.WR · TB | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Cade OttonTE · TB | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Darren WallerTE · CAR | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Chuba HubbardRB · CAR | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Kenny GainwellRB · TB | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Tommy TrembleTE · CAR | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Bucky IrvingRB · TB | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Tez JohnsonWR · TB | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Ted Hurst IIIWR · TB | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| John Metchie IIIWR · CAR | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
Sunday, October 25
Denver Broncos at Arizona Cardinals Player Props
3:05 PM CT · 53 lines
Passing12
Rushing13
Receiving28
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Trey McBrideTE · ARI | 65.5 | 61.5 | -4 | Pro |
| Jaylen WaddleWR · DEN | 54.5 | 51.5 | -3 | Pro |
| Michael WilsonWR · ARI | 48.5 | 49.5 | +1 | Pro |
| Kendrick BourneWR · ARI | 37 | 35 | -2 | Pro |
| Courtland SuttonWR · DEN | 35.5 | 34.5 | -1 | Pro |
| RJ HarveyRB · DEN | 23.5 | 25.5 | +2 | Pro |
| Evan EngramTE · DEN | 22.5 | 23 | +0.5 | Pro |
| Jalen BrooksWR · ARI | 17.5 | 16.5 | -1 | Pro |
| Troy FranklinWR · DEN | 16 | 15 | -1 | Pro |
| Marvin Mims Jr.WR · DEN | 12.5 | 14 | +1.5 | Pro |
| Elijah HigginsTE · ARI | 18.5 | 13 | -5.5 | Pro |
| Tyler AllgeierRB · ARI | 9.5 | 10 | +0.5 | Pro |
| J.K. DobbinsRB · DEN | 5.5 | 4.5 | -1 | Pro |
| Adam TrautmanTE · DEN | 0.5 | 0.5 | 0 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Trey McBrideTE · ARI | 7.5 | 7.5 | 0 | Pro |
| Jaylen WaddleWR · DEN | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Michael WilsonWR · ARI | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Kendrick BourneWR · ARI | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Courtland SuttonWR · DEN | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| RJ HarveyRB · DEN | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Evan EngramTE · DEN | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Tyler AllgeierRB · ARI | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| J.K. DobbinsRB · DEN | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Jalen BrooksWR · ARI | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Marvin Mims Jr.WR · DEN | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Elijah HigginsTE · ARI | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Troy FranklinWR · DEN | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Adam TrautmanTE · DEN | 0.5 | 0.5 | 0 | Pro |
Sunday, October 25
Green Bay Packers at Detroit Lions Player Props
3:25 PM CT · 49 lines
Passing12
Rushing13
Receiving24
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. BrownWR · DET | 79.5 | 81.5 | +2 | Pro |
| Christian WatsonWR · GB | 74.5 | 76.5 | +2 | Pro |
| Matthew GoldenWR · GB | 74 | 74 | 0 | Pro |
| Jameson WilliamsWR · DET | 51.5 | 52.5 | +1 | Pro |
| Tucker KraftTE · GB | 42.5 | 49.5 | +7 | Pro |
| Sam LaPortaTE · DET | 49.5 | 49.5 | 0 | Pro |
| Jahmyr GibbsRB · DET | 38.5 | 40.5 | +2 | Pro |
| Savion WilliamsWR · GB | 19.5 | 24.5 | +5 | Pro |
| Isaac TeSlaaWR · DET | 22.5 | 24.5 | +2 | Pro |
| Josh JacobsRB · GB | 13.5 | 9.5 | -4 | Pro |
| Pierre Strong Jr.RB · GB | 8.5 | 6.5 | -2 | Pro |
| Brock WrightTE · DET | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. BrownWR · DET | 7.5 | 7.5 | 0 | Pro |
| Matthew GoldenWR · GB | 4.5 | 5.5 | +1 | Pro |
| Sam LaPortaTE · DET | 4.5 | 5 | +0.5 | Pro |
| Christian WatsonWR · GB | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Tucker KraftTE · GB | 3.5 | 4.5 | +1 | Pro |
| Jahmyr GibbsRB · DET | 4.5 | 4.5 | 0 | Pro |
| Jameson WilliamsWR · DET | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Savion WilliamsWR · GB | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Josh JacobsRB · GB | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Pierre Strong Jr.RB · GB | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Isaac TeSlaaWR · DET | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Brock WrightTE · DET | 0.5 | 0.5 | 0 | Pro |
Sunday, October 25
Los Angeles Rams at Las Vegas Raiders Player Props
3:25 PM CT · 47 lines
Passing10
Rushing11
Receiving26
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Puka NacuaWR · LA | 97.5 | 84.5 | -13 | Pro |
| Brock BowersTE · LV | 69.5 | 70.5 | +1 | Pro |
| Tre TuckerWR · LV | 39.5 | 41.5 | +2 | Pro |
| Tyler HigbeeTE · LA | 39.5 | 37.5 | -2 | Pro |
| Michael MayerTE · LV | 29.5 | 30.5 | +1 | Pro |
| Kyren WilliamsRB · LA | 24.5 | 27.5 | +3 | Pro |
| Ashton JeantyRB · LV | 26.5 | 25.5 | -1 | Pro |
| Colby ParkinsonTE · LA | 19.5 | 22.5 | +3 | Pro |
| Konata MumpfieldWR · LA | 19.5 | 21.5 | +2 | Pro |
| Blake CorumRB · LA | 6.5 | 8.5 | +2 | Pro |
| Tutu AtwellWR · LA | 8.5 | 7.5 | -1 | Pro |
| Davis AllenTE · LA | 7.5 | 7 | -0.5 | Pro |
| Jordan WhittingtonWR · LA | 5 | 6.5 | +1.5 | Pro |
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Puka NacuaWR · LA | 7.5 | 7.5 | 0 | Pro |
| Brock BowersTE · LV | 6.5 | 6.5 | 0 | Pro |
| Tyler HigbeeTE · LA | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Kyren WilliamsRB · LA | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Tre TuckerWR · LV | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Michael MayerTE · LV | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Ashton JeantyRB · LV | 3.5 | 3.5 | 0 | Pro |
| Colby ParkinsonTE · LA | 2.5 | 2.5 | 0 | Pro |
| Blake CorumRB · LA | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Konata MumpfieldWR · LA | 1.5 | 1.5 | 0 | Pro |
| Tutu AtwellWR · LA | 0.5 | 0.5 | 0 | Pro |
| Davis AllenTE · LA | 0.5 | 0.5 | 0 | Pro |
| Jordan WhittingtonWR · LA | 0.5 | 0.5 | 0 | Pro |
Sunday, October 25
Kansas City Chiefs at Seattle Seahawks Player Props
7:20 PM CT · 50 lines
Passing12
Rushing12
Receiving26
| Player | Open | Current | Move | AI pick |
|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA | 91 | 93 | +2 | Pro |
| Xavier WorthyWR · KC | 49.5 | 49.5 | 0 | Pro |
| Travis KelceTE · KC | 46.5 | 45.5 | -1 | Pro |
| Cooper KuppWR · SEA | 24.5 | 24.5 | 0 | Pro |
| Rashid ShaheedWR · SEA | 24.5 | 24.5 | 0 | Pro |
| AJ BarnerTE · SEA | 25.5 | 24.5 | -1 | Pro |
| Kenneth Walker IIIRB · KC | 19.5 | 21.5 | +2 | Pro |
| Jalen RoyalsWR · KC | 19.5 | 21.5 | +2 | Pro |
| Noah GrayTE · KC | 15.5 | 15.5 | 0 | Pro |
